Formel 1
Fun - Forum
859
Beiträge
57
Kommentatoren
164.4k
Aufrufe
-
Bei diversen Regeln wird doch in vielen Sportarten gestritten und auch geändert, oder auch nicht. Bei der F1 sind diverse Änderungen im Moment doch recht gut angekommen. Vettel hat verdient den Titel geholt und ich finde das gut

Jetzt einen vermeintlichen "hype" daraus zu kritisieren, empfinde ich als sehr schade. Auf jeder Ebene werden gerade im Fokus stehende Dinge, wenn ein Erfolg errungen wurde, auch zurecht gefeiert.
Sonst machen alle Aktivitäten im Leben doch gar keinen Sinn!
Gruß, Olaf -
es fängt wieder an
GP Australien. Zweites freies Training.- Michael Schumacher (De) | Mercedes | 1:29.183
- Nico Hülkenberg (De) | Force-India-Mercedes | 1:29.292
3. Sergio Pérez (Mex) | Sauber-Ferrari | 1:30.199 - Fernando Alonso (Sp) | Ferrari | | 1:30.34
5. Kamui Kobayashi (Jap) | Sauber-Ferrari | 1:30.709 - Paul di Resta (Gb) | Force-India-Mercedes | 1:31.466
- Felipe Massa (Bra) | Ferrari | 1:31.505
- Heikki Kovalainen (Fin) | Caterham-Renault | 1:31.932
- Nico Rosberg (De) | Mercedes | 1:32.184
- Sebastian Vettel (De) | Red-Bull-Renault | 1:32.194
- Mark Webber (Aus) | Red-Bull-Renault | | 1:32.296
- Timo Glock (De) | Marussia-Cosworth | 1:32.632
- Witali Petrow (Russ) | Caterham-Renault | 1:32.767
- Romain Grosjean (Fra) | Lotus-Renault | 1:32.822
- Jenson Button (Gb) | | McLaren-Mercedes | 1:33.039
- Lewis Hamilton (Gb) | | McLaren-Mercedes | 1:33.252
- Pastor Maldonado (Ven) | Williams-Renault | 1:34.108
- Kimi Räikkönen (Fin) | Lotus-Renault | 1:34.275
- Bruno Senna (Bra) | Williams-Renault | 1:34.312
- Jean-Eric Vergne (Fra) | Toro-Rosso-Ferrari | 1:34.485
- Daniel Ricciardo (Aus) | Toro-Rosso-Ferrari | 1:34.604
- Charles Pic (Fra) | Marussia-Cosworth | 1:34.770
- Narain Karthikeyan (Ind) | Hispania-Cosworth | 1:42.627
- Pedro de la Rosa (Sp) | Hispania-Cosworth |ohne Zeit
-
Glückwunsch Nico
.Endlich können alle AMG Fahrer in Deutschland ohne Häme ihre Autos bewegen.








