Wetter und Klima in Furth bei Göttweig
Alle Infos zu Furth bei GöttweigHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Furth bei Göttweig im Jahresüberblick.
Klimatabelle Furth bei Göttweig
Wetter Furth bei Göttweig
Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | Mittwoch 03-02 | |
Temperatur Min | -1.3 °C | -3.7 °C | -5 °C | -2.1 °C | -3.1 °C | -2 °C | -4.6 °C | -7.3 °C | -10.3 °C | -6.4 °C |
Temperatur Max | -0.7 °C | 0.6 °C | 2.4 °C | 1.7 °C | 4.7 °C | 4.8 °C | -1.9 °C | -2.4 °C | -2.4 °C | 1.3 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 78.1 | 72.4 | 76.2 | 64 | 82 | 75.9 | 69.4 | 69.2 | 70.3 | 88.9 |
Bewölkung % | 98.4 | 96.1 | 93.8 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 84.4 | 37.5 | 100 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0.2 mm/h | 0.2 mm/h | 0 mm/h | 0.5 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1.2 mm/h | 0.6 mm/h |
Windrichtung | W | NW | SW | W | W | N | NW | NW | NE | N |
Windstärke | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temperaturen Furth bei Göttweig
Jan | -4°C - 1°C |
Feb | -3°C - 3°C |
Mär | 1°C - 8°C |
Apr | 6°C - 15°C |
Mai | 10°C - 19°C |
Jun | 14°C - 23°C |
Jul | 15°C - 25°C |
Aug | 15°C - 24°C |
Sep | 11°C - 20°C |
Okt | 7°C - 14°C |
Nov | 3°C - 7°C |
Dez | -1°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 15 |
Feb | 3h | 14 |
Mär | 4h | 13 |
Apr | 6h | 13 |
Mai | 8h | 13 |
Jun | 8h | 14 |
Jul | 9h | 13 |
Aug | 8h | 13 |
Sep | 7h | 10 |
Okt | 4h | 13 |
Nov | 2h | 14 |
Dez | 1h | 15 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr