Kvarner Bucht
Alle Infos zu Kvarner BuchtHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Kvarner Bucht im Jahresüberblick.
Klimatabelle Kvarner Bucht
Beste Reisezeit Kvarner Bucht
Temperaturen Kvarner Bucht
Jan | 3°C - 9°C |
Feb | 3°C - 9°C |
Mär | 5°C - 12°C |
Apr | 9°C - 16°C |
Mai | 13°C - 21°C |
Jun | 17°C - 25°C |
Jul | 19°C - 28°C |
Aug | 19°C - 28°C |
Sep | 15°C - 24°C |
Okt | 11°C - 18°C |
Nov | 8°C - 13°C |
Dez | 6°C - 11°C |
Wassertemperatur Kvarner Bucht
Jan | 10°C |
Feb | 9°C |
Mär | 9°C |
Apr | 12°C |
Mai | 16°C |
Jun | 20°C |
Jul | 23°C |
Aug | 24°C |
Sep | 22°C |
Okt | 18°C |
Nov | 15°C |
Dez | 12°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 3h | 10 |
Feb | 4h | 10 |
Mär | 4h | 10 |
Apr | 6h | 10 |
Mai | 7h | 10 |
Jun | 8h | 12 |
Jul | 10h | 10 |
Aug | 8h | 8 |
Sep | 7h | 9 |
Okt | 5h | 11 |
Nov | 3h | 13 |
Dez | 3h | 13 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr