Wetter und Klima in Peguera
Alle Infos zu PegueraHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Peguera im Jahresüberblick.
Klimatabelle Peguera
Beste Reisezeit Peguera
Die Insel Mallorca ist das ganze Jahr über eine Reise wert. Als ein besonderes Erlebnis gilt die Mandelblüte im Februar, die den europäischen Winter vergessen macht. Badeurlauber und Wassersportler kommen in den heißeren Monaten Mai bis September auf Mallorca voll auf ihre Kosten. Sogar Anfang November können auf Mallorca bei knapp 20 Grad Wassertemperatur noch die letzten Bäder im Mittelmeer genommen werden.
Wetter Peguera
Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | Mittwoch 03-02 | Donnerstag 04-02 | |
Temperatur Min | 11.2 °C | 13.6 °C | 14.4 °C | 15.2 °C | 15.3 °C | 10.4 °C | 12.2 °C | 13.7 °C | 13.9 °C | 14.8 °C |
Temperatur Max | 13.7 °C | 15.5 °C | 15.3 °C | 16.3 °C | 16 °C | 15.2 °C | 14.7 °C | 14.1 °C | 14.5 °C | 14.9 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 92.2 | 82.2 | 88.9 | 82.5 | 63.4 | 49.8 | 63.5 | 85.4 | 91.5 | 78.2 |
Bewölkung % | 71.1 | 9.4 | 75 | 47.7 | 77.3 | 32 | 0.8 | 36.7 | 35.2 | 92.2 |
Niederschlag | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
Windrichtung | SW | NW | SW | SW | W | NW | NW | W | S | S |
Windstärke | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
Temperaturen Peguera
Jan | 6°C - 14°C |
Feb | 6°C - 15°C |
Mär | 8°C - 17°C |
Apr | 10°C - 19°C |
Mai | 13°C - 22°C |
Jun | 17°C - 26°C |
Jul | 20°C - 29°C |
Aug | 20°C - 29°C |
Sep | 18°C - 27°C |
Okt | 14°C - 23°C |
Nov | 10°C - 18°C |
Dez | 8°C - 15°C |
Wassertemperatur Peguera
Jan | 14°C |
Feb | 13°C |
Mär | 14°C |
Apr | 15°C |
Mai | 17°C |
Jun | 21°C |
Jul | 24°C |
Aug | 25°C |
Sep | 24°C |
Okt | 21°C |
Nov | 18°C |
Dez | 15°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 8 |
Feb | 6h | 6 |
Mär | 6h | 8 |
Apr | 8h | 5 |
Mai | 10h | 5 |
Jun | 10h | 3 |
Jul | 11h | 1 |
Aug | 11h | 3 |
Sep | 8h | 6 |
Okt | 6h | 9 |
Nov | 6h | 8 |
Dez | 5h | 9 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr