Wetter und Klima in Brienz
Alle Infos zu BrienzHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Brienz im Jahresüberblick.
Klimatabelle Brienz
Wetter Brienz
Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | Samstag 30-01 | Sonntag 31-01 | Montag 01-02 | Dienstag 02-02 | Mittwoch 03-02 | Donnerstag 04-02 | Freitag 05-02 | |
Temperatur Min | -0.2 °C | -3.5 °C | 2.8 °C | 4.8 °C | 2.9 °C | 3.9 °C | 4.1 °C | 3.9 °C | 5.8 °C | 8.1 °C | 7.3 °C |
Temperatur Max | -0.2 °C | 3 °C | 7.9 °C | 7.7 °C | 5.8 °C | 5 °C | 5.1 °C | 6.1 °C | 9.2 °C | 9.8 °C | 7.6 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 49.5 | 95.3 | 91.8 | 84.9 | 86.5 | 96.3 | 92.6 | 70.2 | 79 | 83.9 | 73.3 |
Bewölkung % | 64.8 | 100 | 99.2 | 100 | 98.4 | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 99.2 | 100 |
Niederschlag | 0.1 mm/h | 8.3 mm/h | 2.7 mm/h | 0.9 mm/h | 0.8 mm/h | 3.2 mm/h | 7.9 mm/h | 7.2 mm/h | 0.5 mm/h | 0.4 mm/h | 0.5 mm/h |
Windrichtung | N | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | SW | NW | N |
Windstärke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temperaturen Brienz
Jan | -4°C - 2°C |
Feb | -3°C - 4°C |
Mär | 0°C - 9°C |
Apr | 4°C - 14°C |
Mai | 8°C - 18°C |
Jun | 11°C - 21°C |
Jul | 13°C - 23°C |
Aug | 13°C - 22°C |
Sep | 10°C - 19°C |
Okt | 5°C - 13°C |
Nov | 1°C - 7°C |
Dez | -2°C - 3°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 10 |
Feb | 3h | 8 |
Mär | 5h | 8 |
Apr | 6h | 10 |
Mai | 7h | 11 |
Jun | 7h | 13 |
Jul | 8h | 12 |
Aug | 7h | 12 |
Sep | 6h | 10 |
Okt | 4h | 9 |
Nov | 2h | 9 |
Dez | 2h | 9 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr