Kanton Tessin
Alle Infos zu Kanton TessinHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Kanton Tessin im Jahresüberblick.
Klimatabelle Kanton Tessin
Temperaturen Kanton Tessin
Jan | -2°C - 6°C |
Feb | -1°C - 9°C |
Mär | 3°C - 13°C |
Apr | 7°C - 17°C |
Mai | 10°C - 21°C |
Jun | 14°C - 25°C |
Jul | 16°C - 27°C |
Aug | 15°C - 27°C |
Sep | 13°C - 23°C |
Okt | 8°C - 16°C |
Nov | 3°C - 11°C |
Dez | 0°C - 7°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 4h | 6 |
Feb | 5h | 6 |
Mär | 6h | 7 |
Apr | 6h | 10 |
Mai | 6h | 13 |
Jun | 8h | 12 |
Jul | 9h | 10 |
Aug | 8h | 10 |
Sep | 6h | 9 |
Okt | 5h | 9 |
Nov | 4h | 8 |
Dez | 3h | 7 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr