Wetter und Klima in Phayao
Alle Infos zu PhayaoHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Phayao im Jahresüberblick.
Klimatabelle Phayao
Beste Reisezeit Phayao
Die Monate November bis April sind für eine Reise nach Thailand besonders geeignet. Zwar sind kurze Regenschauer nicht ausgeschlossen, aber das warme Klima macht eine kurze Dusche von oben willkommen. Rundreisen und Badeurlaube sind in diesen Monaten sehr zu empfehlen.
Temperaturen Phayao
Jan | 14°C - 29°C |
Feb | 15°C - 32°C |
Mär | 18°C - 35°C |
Apr | 22°C - 36°C |
Mai | 23°C - 34°C |
Jun | 24°C - 32°C |
Jul | 24°C - 32°C |
Aug | 23°C - 31°C |
Sep | 23°C - 31°C |
Okt | 22°C - 31°C |
Nov | 19°C - 30°C |
Dez | 15°C - 28°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 9h | 1 |
Feb | 10h | 1 |
Mär | 9h | 1 |
Apr | 9h | 5 |
Mai | 9h | 12 |
Jun | 6h | 12 |
Jul | 5h | 14 |
Aug | 5h | 17 |
Sep | 6h | 14 |
Okt | 7h | 9 |
Nov | 8h | 4 |
Dez | 8h | 1 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr