Wetter und Klima in Santa Catarina da Fonte do Bispo
Alle Infos zu Santa Catarina da Fonte do BispoHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Santa Catarina da Fonte do Bispo im Jahresüberblick.
Klimatabelle Santa Catarina da Fonte do Bispo
Beste Reisezeit Santa Catarina da Fonte do Bispo
Temperaturen Santa Catarina da Fonte do Bispo
Jan | 9°C - 15°C |
Feb | 10°C - 16°C |
Mär | 11°C - 18°C |
Apr | 13°C - 20°C |
Mai | 14°C - 22°C |
Jun | 18°C - 25°C |
Jul | 20°C - 28°C |
Aug | 20°C - 28°C |
Sep | 19°C - 26°C |
Okt | 16°C - 22°C |
Nov | 13°C - 19°C |
Dez | 10°C - 16°C |
Wassertemperatur Santa Catarina da Fonte do Bispo
Jan | 15°C |
Feb | 15°C |
Mär | 15°C |
Apr | 16°C |
Mai | 17°C |
Jun | 18°C |
Jul | 19°C |
Aug | 20°C |
Sep | 20°C |
Okt | 19°C |
Nov | 17°C |
Dez | 16°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 7 |
Feb | 6h | 6 |
Mär | 7h | 8 |
Apr | 9h | 5 |
Mai | 11h | 3 |
Jun | 11h | 1 |
Jul | 12h | 0 |
Aug | 12h | 0 |
Sep | 9h | 2 |
Okt | 7h | 4 |
Nov | 5h | 7 |
Dez | 6h | 7 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr