Wetter und Klima in Zuoz
Alle Infos zu ZuozHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Zuoz im Jahresüberblick.
Klimatabelle Zuoz
Wetter Zuoz
Mittwoch 20-01 | Donnerstag 21-01 | Freitag 22-01 | Samstag 23-01 | Sonntag 24-01 | Montag 25-01 | Dienstag 26-01 | Mittwoch 27-01 | Donnerstag 28-01 | Freitag 29-01 | |
Temperatur Min | -8.4 °C | -5 °C | -4 °C | -5.2 °C | -11.5 °C | -11.6 °C | -13.6 °C | -10.8 °C | -8 °C | -3.1 °C |
Temperatur Max | -4.4 °C | -1.1 °C | 0.3 °C | -0.7 °C | -4.4 °C | -9.4 °C | -8.4 °C | -3.5 °C | -0.3 °C | -0.4 °C |
Luftfeuchtigkeit % | 88.1 | 92 | 94.5 | 80.5 | 75.6 | 85.5 | 76.7 | 80.8 | 79.5 | 89.2 |
Bewölkung % | 100 | 99.2 | 97.7 | 100 | 0.8 | 89.1 | 97.7 | 97.7 | 100 | 100 |
Niederschlag | 0.5 mm/h | 1.6 mm/h | 2.6 mm/h | 0.6 mm/h | 0.6 mm/h | 0.5 mm/h | 0.4 mm/h | 1.5 mm/h | 0.5 mm/h | 5.3 mm/h |
Windrichtung | SE | E | E | SE | SW | NW | NW | W | NW | S |
Windstärke | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Temperaturen Zuoz
Jan | -2°C - 6°C |
Feb | -1°C - 9°C |
Mär | 3°C - 13°C |
Apr | 7°C - 17°C |
Mai | 10°C - 21°C |
Jun | 14°C - 25°C |
Jul | 16°C - 27°C |
Aug | 15°C - 27°C |
Sep | 13°C - 23°C |
Okt | 8°C - 16°C |
Nov | 3°C - 11°C |
Dez | 0°C - 7°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 4h | 6 |
Feb | 5h | 6 |
Mär | 6h | 7 |
Apr | 6h | 10 |
Mai | 6h | 13 |
Jun | 8h | 12 |
Jul | 9h | 10 |
Aug | 8h | 10 |
Sep | 6h | 9 |
Okt | 5h | 9 |
Nov | 4h | 8 |
Dez | 3h | 7 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr